Поиск по базе резюме
28 июня 2021 года
8299
Раздел: | Маркетинг, Реклама, PR |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Более 10 лет |
25 декабря 2024 года
15485
Раздел: | Маркетинг, Реклама, PR |
Заработная плата: | от 200000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | От 5 лет |
20 мая 2021 года
4735
Раздел: | Руководители |
Заработная плата: | от 70000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
9 марта 2021 года
4081
Раздел: | Руководители |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | От 4 лет |
1 марта 2021 года
3633
Раздел: | Транспорт, Автобизнес |
Заработная плата: | от 22 рублей |
Образование: | Неполное высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | От 5 лет |
26 февраля 2021 года
3759
Раздел: | Образование и Воспитание |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | От 5 лет |
7 февраля 2021 года
2755
Раздел: | Управление персоналом |
Заработная плата: | от 150000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | От 5 лет |
19 января 2021 года
3466
Раздел: | Производство |
Образование: | Высшее |
График работы: | Удаленная работа |
Стаж работы: | Без опыта |
8 сентября 2020 года
7571
Раздел: | Финансы, Бухгалтерия, Банки |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Более 5 лет |
19 августа 2020 года
10576
Раздел: | Строительство и Архитектура |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Более 5 лет |
14 февраля 2019 года
10993
Раздел: | Управление персоналом |
Заработная плата: | от 70000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
10 октября 2018 года
8846
Раздел: | СМИ, Издательство, Полиграфия |
Заработная плата: | от 50000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
8 июня 2018 года
11087
Раздел: | Юриспруденция |
Заработная плата: | от 25000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
20 апреля 2018 года
9456
Раздел: | Логистика, Склад, ВЭД |
Заработная плата: | от 30000 рублей |
Образование: | Неполное высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
27 июля 2017 года
7506
Раздел: | Финансы, Бухгалтерия, Банки |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
11 июня 2017 года
4760
Раздел: | IT и Интернет |
Заработная плата: | от 15000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
25 декабря 2024 года
2907
Раздел: | Розничная торговля |
Заработная плата: | от 30000 рублей |
Образование: | Среднее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Более 5 лет |
25 декабря 2024 года
3743
Раздел: | Транспорт, Автобизнес |
Заработная плата: | от 35000 рублей |
Образование: | Среднее |
График работы: | Полный рабочий день |
Стаж работы: | Без опыта |
25 декабря 2024 года
3515
Раздел: | Финансы, Бухгалтерия, Банки |
Заработная плата: | от 40000 рублей |
Образование: | Высшее |
График работы: | Свободный график |
Стаж работы: | Более 10 лет |
Лучшие работодатели
ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
В этом разделе вы можете бесплатно разместить резюме для поиска работы в Москве и Московской области. Информация о вас будет внесена в базу данных, которую регулярно просматривают руководители и HR-специалисты крупнейших компаний региона. Для того, чтобы добавить резюме, воспользуйтесь формой на сайте. Это не займёт много времени и сил — она предельно проста и понятна. На её заполнение у вас уйдут буквально считанные минуты. Разделы формы специально продуманы таким образом, чтобы каждый из них дал возможность потенциальному работодателю в полной мере ознакомиться со всеми интересующими его сведениями о кандидате для приёма на работу. Отправляйте резюме на наш сайт — вас ждут самые интересные вакансии!
Потапова Алёна
Директор по развитию